|
|
|
|
|
|
|
■ 品番:W-1、W-2、XW-2、WAL1、WAL2、WAL3
■ 外見:表面は灰色あるいは、暗い灰色の金属光沢を呈している。 ■ 密度:>=17.2g/cm3
|
規格(錠作り外見サイズ):mm |
| 種類 | 幅 | 厚さ | 長さ |
| タングステン条 |
10〜14 | 10〜14 | 300〜400 |
| タングステン板 |
30〜60 | 10〜20 | 100〜170 |
|
化学成分 |
| 製品品番 | W-1 | W-2 | XW-2 |
| 主要成分W,〜% より少なくならない | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| 化学元素含量,〜% より大きくならない | Pb | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Sn | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Sb | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| As | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Fe | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Ni | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| Al | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| Si | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| Ca | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| Mg | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| Mo | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| P | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| C | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| O | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| N | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 用途 | 電極材料 | 加工原材料 |
加工原材料 |
|
タングステン条混じりの化学成分 |
| 製品品番 |
含量〜%
より少なくならない | 他の元素総〜% より大きくならない | 各種元素〜% より大きくならない |
| WAL1 | 99.92 | 0.08 | 0.01 |
| WAL2 | 99.92 | 0.08 | 0.01 |
| WAL3 | 99.92 | 0.08 | 0.01 |
|
|
|
|