|
|
|
|
|
|
|
■ Standard bar blanks |
| Dimension & Tolerance |
| NO. | Type | Dimension & Tolerance | NO. | Type | Dimension & Tolerance |
| a 〔mm〕 | b 〔mm〕 | L 〔mm〕 | a 〔mm〕 | b 〔mm〕 | L 〔mm〕 |
| 1 | XB0302L | 3 | 2 | ≤330 | 20 | XB1502L | 15 | 2 | ≤330 |
| 2 | XB0403L | 4 | 3 | | 21 | XB15T3L | | 3.5 | |
| 3 | XB0502L | 5 | 2 | | 22 | XB1504L | | 4 | |
| 4 | XB05T3L | 5 | 3.5 | | 23 | XB1603L | 16 | 3 | |
| 5 | XBT501L | 5.5 | 1 | | 24 | XB1703L | 17 | 3 | |
| 6 | XB0603L | 6 | 3 | | 25 | XB1705L | | 5 | |
| 7 | XB0802L | 8 | 2 | | 26 | XB1802L | 18 | 2 | |
| 8 | XB0803L | 8 | 3 | | 27 | XB18T3L | | 3.5 | |
| 9 | XB1002L | 10 | 2 | | 28 | XB2002L | 20 | 2 | |
| 10 | XB10T2L | 10 | 2.5 | | 29 | XB2003L | | 3 | |
| 11 | XB1003L | 10 | 3 | | 30 | XB20T3L | | 3.5 | |
| 12 | XB10T3L | 10 | 3.5 | | 31 | XB2005L | | 5 | |
| 13 | XB1202L | 12 | 2 | | 32 | XB22T3L | 22 | 3.5 | |
| 14 | XB12T2L | 12 | 2.5 | | 33 | XB2204L | | 4 | |
| 15 | XB1203L | 12 | 3 | | 34 | XB25T3L | 25 | 3.5 | |
| 16 | XB12T3L | 12 | 3.5 | | 35 | XB2504L | | 4 | |
| 17 | XB12T4L | 12 | 4.5 | | 36 | XB3005L | 30 | 5 | |
| 18 | XB1205L | 12 | 5 | | 37 | XB3203L | 32 | 3 | |
| 19 | XB1403L | 14 | 3 | | 38 | XB3404L | 34 | 3 | |
|
■ Standard bar blanks |
| Dimension & Tolerance |
| a & b 〔mm〕 | a&b Tolerance〔mm〕 | L Length 〔mm〕 | L Tolerance 〔 mm〕 |
| a<5 | +0.30 ~ +0.70 | L<50 | +0.00 ~ +3.00 |
| 5≤a<10 | +0.40 ~ +0.80 | 50≤L<100 | +0.00 ~ +3.50 |
| 5≤a<10 | +0.40 ~ +1.00 | 100≤L<200 | +0.00 ~ +(L×3%) |
| 5≤a<10 | +0.40 ~ +1.20 | 200≤L≤330 |
| a≥20 | +0.40 ~ +1.40 | L>330 |
|
■ Customized bar blanks |
| Dimension & Tolerance |
| a & b 〔mm〕 | a&b Tolerance〔mm〕 | L Length 〔mm〕 | L Tolerance 〔 mm〕 |
| a,b<5 | +0.15 ~ +0.60 | L<50 | +0.00 ~ +3.00 |
| 5≤a,b<10 | +0.20 ~ +0.70 | 50≤L<150 | +0.00 ~ +3.50 |
| 10≤a,b<20 | L≥150 | +0.00 ~ +(L×3%) |
| a,b≥20 | +0.20 ~ +1.00 |
|
■ ANSI standard bar blanks |
|
We can manufacture the ANSI standard bar blanks such as : Style STB, ATB, BA , 1000,2000,5000,6000,7000,MD, RT, SS, TD, CT.
|
※If you have other special requirements on size and tolerances, please contact us freely. |
|
|
|