缙凌实业 硬质合金
缙凌实业 硬质合金
 
首页 硬质合金产品介绍 定制开发流程 公司介绍 联系方法和提问
  首页 > 产品介绍 > 切削刀具 > 牌号、性能及用途
  切削刀具
 牌号、性能及用途
 车刀片
 铣刀片
 切刀片
 铝加工刀片
 重型切削刀片
 木工刀
 焊接刀片、刀具及刀杆
 其他刀片及刀具
  耐磨零件
  矿山、建筑及其他工业用
  合金制品及工具
  钨钼制品
  金刚石砂轮
  非标产品

切削刀片牌号
■ 非涂层
牌号 密度
g/cm3
硬度
HRA
抗弯强度
N/mm2 Min.
用途 ISO对应类别
YG6X 14.8-15 91.7-93 1600 耐磨性优良、高强度,适合加工冷硬铸铁和耐热钢;同样适用一般铸铁的精加工 K10 (ANSI: C-2)
YT5 12.85-13.05 89.5-91 1700 高强度、抗冲击性和耐热性;适用碳钢的粗车和粗加工,也适合碳钢和合金钢的粗加工和半精加工. P30 (ANSI: C-5)
YT15 11.2-11.4 92-93 1350 耐磨性好,抗冲击性一般,适用钢、铸钢、合金钢等的半精加工和精加工。 P10
YT14 11.3-11.6 91.3-92.3 1450 抗冲击性优良,强度高;适用钢、铸钢和合金钢的半粗加工与半精加工。 P20-30
YT726 14-14.3 92.5-93.5 1420 红硬性好、耐磨性优良;适用冷硬铸铁、合金铸铁、淬火钢的车削和铣削。 K05-K10/M20
YT798 12.23-12.43 91.6-92.6 1700 韧性好、抗热性能及抗变形性优良;适合合金钢、合金工具钢、高锰钢以及不锈钢的铣削。 P20-P25/M20
YT535 12.6-12.8 90-91.5 1760 高耐磨性和红硬性,适用强度高。 适用铸钢、锻钢的持续车削和铣削。 P30
ZP25 12.5-12.7 91.4-92.3 1750 耐磨性、韧性优良;适用碳钢、铸钢、高锰钢和合金钢的粗车、铣削、刨削以及深钻。 P20-P30
ZP35 12.6-12.8 90.5-91.5 1770 通用性非常好的材质,红硬性、强度、抗冲击性以及抗热性都非常好。适用一般钢材、铸钢等材质的粗加工和强力切削加工。 P30-P40
YG6 14.8-15 90-92 1650 耐磨性好,抗冲击性和抗热性优良; 适用铸铁、有色金属、合金材质以及非金属材质的半精加工和精加工。. K15-K20
YG813 14.3-14.5 91.5-92.5 1750 耐磨性卓越、抗弯强度高。适用高熔合金、不锈钢、高锰钢等的加工。 K20-K30
YW1 13.25-13.5 92-93.2 1420 通用性良好,红硬性优良;一般抗冲击性;适用难熔钢、高锰钢、不锈钢的加工;同样适用一般钢材和铸铁。 M10/P10
YW2 13.15-13.35 91.3-92.3 1600 耐磨性、强度优良;抗冲击性一般;适用难熔钢、高锰钢、不锈钢、合金钢的粗加工和半精加工;同样适合一般钢材和铸铁。 M20/P20-30
YW2A 12.85-13.05 91.5-92.5 1670 红硬性好,抗冲击性卓越,通用性好;适用难熔钢、高锰钢、不锈钢、合金钢以及铸铁的粗加工和半精加工。 M15/P15
ZM15 13.8-14.0 91-92.2 1720 红硬性好,适用强度高,抗冲击性优良;适用难熔钢、高锰钢、奥氏不锈钢、铸铁的精加工和半精加工。 M15
ZM30 13.5-13.7 90-91.5 1890 适用强度高,抗冲击性卓越。适用难熔钢、高锰钢、不锈钢等的粗加工和半精加工。 M30
ZK10UF 14.75-14.95 92.6-93.6 1690 细晶粒度材质,耐磨性卓越,强度高。适用于铸铁和有色金属的半精加工和精加工;也是生产钻孔整体刀具的专用优良材质。 K10-K15
ZK30UF 14.3-14.55 91.2-92.2 2180 细晶粒度材质,耐磨性卓越,强度和抗冲击韧性高。适用于铸铁、有色金属及非金属材料的加工。同样是生产整体刀具的重要材质。 K30
说明: 表中参数只是生产控制的最低标准,实际性能数据要远高于标准参数.
建议:我们非常乐意根据您的具体用途来推荐适宜的牌号。

■ 涂层
涂层材质 第一层 第二层 第三层 第四层
Ti8 TiN TiC TiCN TiN
TAN TiCN TiC Al2O3 TiN
Al2O3 TiCN TiC Al2O3 /
建议:我们非常乐意根据您的具体用途来推荐适宜的牌号。